So verwaltest du Flows
Aktualisiert heute
Verwalte deine Flows über die Liste unter Planung → Flows: Suche, filtere, führe Sammelaktionen aus oder nutze das Zeilenmenü zum Bearbeiten, Pausieren, Klonen oder Löschen.
Flows-Liste öffnen
Öffne in Planung den Tab Flows. Die Liste zeigt jede Automation mit zusammengefassten Kennzahlen. Über die Werkzeugleiste kannst du suchen, filtern, Sammelaktionen ausführen oder einen Flow erstellen.
Oben in der Liste kannst du:
Über das Feld Suchen Flows nach Namen finden
Filter öffnen, um die Liste einzugrenzen
Sammelaktionen für ausgewählte Zeilen verwenden
+ Neuer Flow auswählen, um eine Automation zu erstellen
Spalte | Anzeige |
|---|---|
Datum | Datum und Uhrzeit des Flows |
Name | Name des Flows |
Vorlage | Verwendete Vorlage (zum Beispiel Comment → DM) |
Sendungen | Anzahl der Ausführungen der Automation |
Interaktionen | Für Comment → DM: Klicks auf die Reaktionsschaltfläche oder Antworten auf die erste DM. Für DM → DM und Story Reply → DM: ein Klick auf den Link, wobei eindeutige Klicks pro Flow erfasst werden |
CTR | Interaktionsrate (Interaktionen / Sendungen). Bei DM- und Story-Reply-Flows zählt eine Interaktion nur, wenn die Person auf den Link klickt |
Soziales Netzwerk | Netzwerk, in dem der Flow ausgeführt wird (Instagram oder TikTok) |
Letzte Ausführung | Zeitpunkt der letzten Ausführung des Flows |
Status | Aktueller Zustand (Active, Inactive oder Draft) |
Jede Zeile enthält außerdem Analysen anzeigen sowie ein Dreipunktmenü für Zeilenaktionen.
Liste filtern
Öffne Filter, wähle die gewünschten Optionen aus und klicke anschließend auf Anwenden. Mit Löschen entfernst du alle Filter.
Filter | Optionen |
|---|---|
Soziales Netzwerk | Instagram, TikTok |
Vorlage | Comment → DM, Comment → Hide, Comment → Reply, DM → DM, Story Reply → DM |
Status | Active, Inactive, Draft |
Sammelaktionen
Wähle links über die Kontrollkästchen einen oder mehrere Flows aus, öffne Sammelaktionen und wähle Löschen, um die ausgewählten Automationen zu entfernen.
Aktionen im Zeilenmenü
Über das Dreipunktmenü jeder Zeile kannst du den Flow bearbeiten, pausieren, klonen oder löschen.
Aktion | Auswirkung |
|---|---|
Bearbeiten | Öffnet den Flow-Editor. Für Benutzer ohne Bearbeitungsberechtigung ausgeblendet |
Deaktivieren | Pausiert die Automation (Status Inactive) |
Klonen | Erstellt eine Kopie des Flows |
Löschen | Löscht den Flow |
Automationsstatus
Jeder Flow kann den Status Active, Inactive oder Draft haben.
Status | Bedeutung |
|---|---|
Active | Wird normal ausgeführt |
Inactive | Manuell pausiert (zum Beispiel mit Deactivate) |
Draft | Wird nicht ausgeführt. Wechselt ebenfalls in diesen Status, wenn die Verbindung zum sozialen Netzwerk verloren geht; in diesem Fall wird eine Warnung angezeigt |
Ähnliche Artikel