Come gestire i Flows
Aggiornato oggi
Gestisci i tuoi Flows dall’elenco in Planner → Flows: cerca, filtra, esegui azioni di massa oppure usa il menu della riga per modificare, mettere in pausa, clonare o eliminare.
Apri l’elenco dei Flows
In Planner, apri la scheda Flows. L’elenco mostra tutte le automazioni con metriche riepilogative e la barra degli strumenti ti consente di cercare, filtrare, eseguire azioni di massa o creare un Flow.
In cima all’elenco puoi:
Usare il campo Cerca per trovare i Flows per nome
Aprire Filtri per restringere l’elenco
Usare le Azioni di massa sulle righe selezionate
Selezionare + Nuovo Flow per creare un’automazione
Colonna | Cosa mostra |
|---|---|
Data | Data e ora visualizzate per il Flow |
Nome | Nome del Flow |
Modello | Modello utilizzato (ad esempio, Comment → DM) |
Invii | Numero di volte in cui l’automazione è stata attivata |
Interazioni | Per Comment → DM: clic sul pulsante di reazione o risposte al primo DM. Per DM → DM e Story Reply → DM: un clic sul link, con i clic unici monitorati per ogni Flow |
CTR | Tasso di interazione (interazioni / invii). Per i Flows DM e Story Reply, un’interazione viene conteggiata solo quando la persona fa clic sul link |
Rete sociale | Rete su cui viene eseguito il Flow (Instagram o TikTok) |
Ultima esecuzione | Ultima volta in cui è stato eseguito il Flow |
Stato | Stato attuale (Attivo, Inattivo o Bozza) |
Ogni riga include anche Visualizza Analitica e un menu con tre puntini per le azioni sulla riga.
Filtra l’elenco
Apri Filtri, scegli le opzioni che ti servono, quindi seleziona Applica. Usa Cancella per rimuovere tutti i filtri.
Filtro | Opzioni |
|---|---|
Rete sociale | Instagram, TikTok |
Modello | Comment → DM, Comment → Hide, Comment → Reply, DM → DM, Story Reply → DM |
Stato | Attivo, Inattivo, Bozza |
Azioni di massa
Seleziona uno o più Flows usando le caselle di controllo a sinistra, apri Azioni di massa e scegli Elimina per rimuovere le automazioni selezionate.
Azioni del menu della riga
Dal menu con tre puntini presente su ogni riga puoi modificare, mettere in pausa, clonare o eliminare il Flow.
Azione | Effetto |
|---|---|
Modifica | Apre l’editor del Flow. Nascosta per gli utenti senza autorizzazioni di modifica |
Disattiva | Mette in pausa l’automazione (stato Inattivo) |
Clona | Crea una copia del Flow |
Elimina | Elimina il Flow |
Stati delle automazioni
Ogni Flow può essere Attivo, Inattivo o in Bozza.
Stato | Significato |
|---|---|
Attivo | Viene eseguito normalmente |
Inattivo | Messo in pausa manualmente (ad esempio, con Disattiva) |
Bozza | Non viene eseguito. Passa inoltre a questo stato se la connessione al social network viene persa, con un avviso visibile |
Articoli correlati